| Диагональ экрана | 6.1" |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Основная камера | 50 МП |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 |
| Емкость аккумулятора | 3900 мАч |
| Бренд | Samsung |
| Количество основных камер | 3 |
| Цвет товара для карточки | Белый |
| Характеристики основной камеры | 50 МП, f/1.8 |
| Год релиза | 2023 |
| Характеристики основной камеры 2 | 10 МП, f/2.4 |
| Операционная система на начало продаж | Android 13 |
| Характеристики основной камеры 3 | 12 Мп, f/2.2 |
| Материал корпуса | Пластик/Стекло |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 7680×4320 |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 МП |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE/5G |
| Бэнды 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка eSIM | Да |
| Мощность блока питания | Блок питания отсутствует |
| Поддержка GPS, ГЛОНАСС | Да |
| Тип разъёма для зарядки | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Слот для карт памяти | Нет |
| NFC | Да (в зависимости от рынка/региона) |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9×146.3×7.6 мм |
| Аутентификация | Сканер отпечатка пальца (В экране), Распознавание по лицу |
| Вес | 168 г |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 425 |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Гарантийный срок | 1 Год |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Срок службы | 3 года |
| Модель | Galaxy S23 |
| Игровой смартфон | Да |
| Цвет производителя | Cream |
| Конфигурация памяти | 8/256 ГБ |

Смартфон Samsung Galaxy S23 (SM-911B) 8/256GB Cream (Белый)
42 799₽
42 799₽
Купить в магазине 2droida



