| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy Tab S9 FE+ |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Срок службы | 2 года |
| Цвет товара для карточки | Серебристый |
| Цвет производителя | Silver |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 12.4" |
| Разрешение Экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 243 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Процессор | Samsung Exynos 1380 |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G68 MP5 |
| Платформа | Android |
| Операционная система на начало продаж | Android 13 |
| Слот для карт памяти | Да |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Модуль сотовой связи | Wi-Fi |
| Сотовая связь | нет |
| SIM-карта | Нет |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры, Мпикс | 8 |
| Функции камеры | автофокус, тыловая камера, фронтальная камера |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 12 |
| Звук | 4 динамика |
| Тип разъёма для зарядки | USB Type-C |
| Разъём для наушников | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 10090 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Степень защиты | IP68 |
| Год начала продаж | 2023 |
| Длина, мм | 285.4 |
| Ширина, мм | 185.4 |
| Толщина, мм | 6.5 |
| Вес, г | 628 |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик движения, датчик освещенности, датчик Хола |
| Комплектация | Планшет, стилус S Pen, кабель для зарядки USB Type-C, скрепка для лотка SIM/MicroSD, документация |
| Комплект | без опции |
| Игровой планшет | Да |
| Тонкий | Да |

Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi 8/128Gb (SM-X610) Silver (Серебристый)
33 099₽
33 099₽
Купить в магазине 2droida



