| Диагональ экрана | 6.8" |
|---|---|
| Процессор | Samsung Exynos 2200 |
| Основная камера | 108 МП |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Бренд | Samsung |
| Количество основных камер | 4 |
| Цвет товара для карточки | Черный |
| Характеристики основной камеры | 108 МП, f/1.8 |
| Год релиза | 2022 |
| Характеристики основной камеры 2 | 10 МП, f/4.9 |
| Операционная система на начало продаж | Android 12 |
| Характеристики основной камеры 3 | 10 МП, f/2.2 |
| Материал корпуса | Металл/Стекло |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 7680×4320 |
| Степень защиты | IP68 |
| Характеристики основной камеры 4 | 12 МП, f/2.2 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 40 МП |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE/5G |
| Бэнды 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Мощность блока питания | Блок питания отсутствует |
| Поддержка GPS, ГЛОНАСС | Да |
| Тип разъёма для зарядки | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Слот для карт памяти | Нет |
| NFC | Да |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.9×163.3×8.9 мм |
| Аутентификация | Сканер отпечатка пальца (В экране), Распознавание по лицу |
| Вес | 228 г |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 500 |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Гарантийный срок | 1 Год |
| Видеопроцессор | Samsung Xclipse 920 |
| Срок службы | 2 года |
| Модель | Galaxy S22 Ultra |
| Игровой смартфон | Да |
| Конфигурация памяти | 8/128 ГБ |

Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128Gb (SM-908B) Phantom Black (Черный)
52 599₽
52 599₽
Купить в магазине 2droida



