| Диагональ экрана | 6.1" |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Основная камера | 50 МП |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 |
| Емкость аккумулятора | 3700 мАч |
| Бренд | Samsung |
| Количество основных камер | 3 |
| Цвет товара для карточки | Фиолетовый |
| Характеристики основной камеры | 50 МП, f/1.8 |
| Год релиза | 2022 |
| Характеристики основной камеры 2 | 10 МП, f/2.4 |
| Операционная система на начало продаж | Android 13 |
| Характеристики основной камеры 3 | 12 МП, f/2.2 |
| Материал корпуса | Металл/Стекло |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 7680×4320 |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 МП |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE/5G |
| Бэнды 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка eSIM | Да |
| Мощность блока питания | Блок питания отсутствует |
| Поддержка GPS, ГЛОНАСС | Да |
| Тип разъёма для зарядки | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Слот для карт памяти | Нет |
| NFC | Да |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146x7.6 мм |
| Аутентификация | Сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Вес | 167 г |
| Технология экрана | AMOLED |
| Версия | CN |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 425 |
| Страна производитель | Китай |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Гарантийный срок | 1 Год |
| Видеопроцессор | Adreno 730 |
| Срок службы | 2 года |
| Модель | Galaxy S22 |
| Игровой смартфон | Да |
| Конфигурация памяти | 8/256 ГБ |

Смартфон Samsung Galaxy S22 8/256Gb (SM-901B) Purple (Фиолетовый)
37 599₽
37 599₽
Купить в магазине 2droida



