| Диагональ экрана | 6.62" |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Основная камера | 64 МП |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Бренд | Realme |
| Количество основных камер | 3 |
| Цвет товара для карточки | Белый |
| Характеристики основной камеры | 64 МП, f/1.8 |
| Год релиза | 2022 |
| Характеристики основной камеры 2 | 8 МП, f/2.3 |
| Операционная система на начало продаж | Android 12 |
| Характеристики основной камеры 3 | 2 МП, f/2.4 |
| Материал корпуса | Пластик/Стекло |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840×2160 |
| Степень защиты | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 МП |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE/5G |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920×1080 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Мощность блока питания | 80 Вт |
| Поддержка GPS, ГЛОНАСС | Да |
| Тип разъёма для зарядки | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Слот для карт памяти | Да |
| NFC | Нет |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.8×162.9×8.65 мм |
| Аутентификация | Сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Вес | 194.5 г |
| Технология экрана | AMOLED |
| Версия | CN |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
| Страна производитель | Китай |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Гарантийный срок | 1 Год |
| Видеопроцессор | Adreno 650 |
| Срок службы | 2 года |
| Модель | Q5 Pro |
| Игровой смартфон | Да |
| Цвет производителя | White |
| Конфигурация памяти | 8/256 ГБ |




