| Бренд | Huawei |
|---|---|
| Модель | Band 9 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Срок службы | 2 года |
| Версия | Ростест (ЕАС) |
| Цвет товара для карточки | Черный |
| Тип товара | Фитнес браслет |
| Для детей | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал браслета/ремешка | нейлон |
| Цвет браслета/ремешка | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Размер ремешка | 130-210 |
| Размер корпуса | 43 мм |
| Беспроводная связь | Bluetooth |
| Тип SIM-карты | отсутствует |
| Стандарт сотовой связи | отсутствует |
| Телефонные звонки | Уведомления о входящем звонке |
| Технология экрана | AMOLED |
| Функции экрана | наличие экрана, постоянная работа экрана, сенсорный экран |
| Диагональ экрана | 1.47" |
| Размер экрана по горизонтали, мм | 24.54 |
| Размер экрана по вертикали, мм | 43.45 |
| Разрешение экрана по горизонтали, мм | 194 |
| Разрешение экрана по вертикали, мм | 368 |
| Отображение цветов | 16.7 млн |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Процессор | Н/Д |
| Операционная система на начало продаж | HarmonyOS |
| Совместимость с ОС | Android, iOS |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 8.0 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 13 |
| Особенности | магнитная зарядка |
| Дополнительные функции | будильник, вибрация, гироскоп, датчик освещенности, календарь, компас, секундомер, таймер, шагомер, Мировое время, Умный будильник, Часы |
| Форма корпуса часов | прямоугольник |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Мониторинг | калорий, сна, уровня кислорода в крови, физической активности, Отслеживание цикла, Сердечного ритма, Усвоения калорий |
| Тип стекла | пластиковое |
| Стекло | устойчивое к царапинам |
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
| Степень защиты | IP68 |
| Защищенность | влагозащита, пылезащита, Защитное покрытие экрана от царапин, Устойчивость к царапинам |
| Поддерживаемые форматы аудиофайлов | Н/Д |
| Количество мегапикселей фотокамеры, Мпикс | нет |
| Объем оперативной памяти, МБ | 128 |
| Объем встроенной памяти, МБ | Н/Д |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Разъём для наушников | отсутствует |
| Время ожидания, ч | 336 |
| Время работы в активном режиме, ч | 336 |
| Время зарядки, мин | 45 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Тип разъёма для зарядки | магнитный порт |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 180 |
| Высота, мм | 43.45 |
| Ширина, мм | 24.86 |
| Толщина, мм | 8.99 |
| Вес, г | 14 |
| Линейка | Huawei Band |
| Дополнительная информация | Серия: Band 9. Модель: Kimi-B19. Время работы от аккумулятора до: 336. Габаритные размеры (В*Ш*Г): 43.45*24.54*8.99 мм. Тип дисплея: AMOLED. |
| NFC | Нет |
| Год начала продаж | 2024 |
| Наличие динамика | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Полное название товара | Huawei Band 9 Starry Black |




