| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Модель | RedmiBook 16 2024 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Версия | CN |
| Код модификации | 4593CN |
| Наименование модели | JYU4593CN |
| Артикул производителя | JYU4593CN |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 16" |
| Разрешение Экрана | 3072×1920 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Яркость экрана | 300 нит |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 9600 МГц |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 155H |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора, МГц | 4800 |
| Ядро процессора | Meteor Lake-H |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Видеокарта | Intel ARC Graphics |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Операционная система на начало продаж | Windows 11 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Наличие микрофона | Да |
| Разрешение веб-камеры | 1080p |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Оптический привод | Нет |
| Интерфейсы | HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Type A Gen1 x2, USB 2.0 Type A, 3.5 мм |
| Раскладка | РФ |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Устройство позиционирования | Touchpad |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч), Вт·ч | 99 |
| Время автономной работы, ч | 27 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет товара для карточки | Серый |
| Ширина, мм | 355.2 |
| Длина, мм | 248.5 |
| Толщина, мм | 15.9 |
| Вес, кг | 1.93 |
| Срок службы | 2 года |
| Год релиза | 2024 |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, кабель для зарядки, документация |
| Страна производства | Китай |
| Линейка | Redmibook |
| Полное название товара | Xiaomi RedmiBook Pro 16 2024 |

Ноутбук Xiaomi RedmiBook Pro 16 2024 (Intel Core Ultra 7-155H, LPDDR 32Gb, SSD 1Tb, Встроенная) 4593CN
101 999₽
101 999₽
Купить в магазине 2droida



