| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy Tab S10 FE+ |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Срок службы | 2 года |
| Цвет товара для карточки | Синий |
| Цвет производителя | Blue |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 13.1" |
| Разрешение Экрана | 2880×1800 |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 259 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Xclipse 540 |
| Платформа | Android |
| Операционная система на начало продаж | Android 15 |
| Слот для карт памяти | Да |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Модуль сотовой связи | Wi-Fi |
| Сотовая связь | нет |
| SIM-карта | Нет |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение основной камеры, Мпикс | 13 |
| Функции камеры | автофокус, тыловая камера, фронтальная камера |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 12 |
| Звук | 2 динамика |
| Тип разъёма для зарядки | USB Type-C |
| Разъём для наушников | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 10090 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Степень защиты | IP68 |
| Год начала продаж | 2025 |
| Длина, мм | 300.6 |
| Ширина, мм | 194.7 |
| Толщина, мм | 6 |
| Вес, г | 668 |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик движения, датчик освещенности, датчик Хола |
| Комплект | без опции |
| Игровой планшет | Да |
| Тонкий | Да |

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi 12/256Gb Blue (Синий) EU
45 599₽
45 599₽
Купить в магазине 2droida



