| Емкость аккумулятора | 8720 мАч |
|---|---|
| Бренд | Xiaomi |
| Операционная система на начало продаж | Android |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Поддержка быстрой зарядки | Есть |
| NFC | Отсутствует |
| Вес | 500 г. |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Модель | Mi Pad 5 |
| Диагональ экрана | 11" |
| Производитель и модель процессора | Qualcomm Snapdragon 860 |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Тип товара | Планшет |
| Размеры (ШхВхТ)- | 254.7×166.3×6.9 мм |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Основная (тыловая) камера | Да |
| Вид материала | Металл |
| Тип USB разъёма | USB Type-C |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Разрешение Экрана | 2560×1600 |
| Плотность пикселей | 274 ppi |
| Выходная мощность адаптера | 33 Вт |
| Фирма производитель | Xiaomi |
| Версия ОС в начале продаж | Android 11 |
| Тактовая частота процессора | 2960 MHz |
| Производитель и модель графич. процессора | Adreno 640 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Количество модулей основной камеры | 1 (один) |
| Наличие экрана | Есть |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 (один) |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Pol) |
| Максимальная частота обновления экрана | 120 Гц |
| Игровой планшет | Да |




