| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Модель | Watch 2 Pro LTE |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Срок службы | 2 года |
| Версия | Ростест (ЕАС) |
| Цвет товара для карточки | Черный |
| Тип товара | умные часы |
| Для детей | Нет |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал браслета/ремешка | фторэластомер |
| Цвет браслета/ремешка | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Размер ремешка | 135-205 мм |
| Размер корпуса | 46 мм |
| Беспроводная связь | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, LTE |
| Тип SIM-карты | eSIM |
| Стандарт сотовой связи | 3G, 4G LTE |
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
| Технология экрана | AMOLED |
| Функции экрана | наличие экрана, постоянная работа экрана, сенсорный экран |
| Диагональ экрана | 1.43" |
| Разрешение экрана по горизонтали, мм | 466 |
| Разрешение экрана по вертикали, мм | 466 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Процессор | Snapdragon W5+ Gen 1 |
| Операционная система на начало продаж | Wear OS |
| Совместимость с ОС | Android |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 8.0 |
| Особенности | возможность принимать звонки, возможность совершать звонки, дистанционное управление воспроизведением музыки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений |
| Дополнительные функции | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик сердечного ритма, компас |
| Форма корпуса часов | круг |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Мониторинг | продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови |
| Стекло | устойчивое к царапинам |
| Класс водонепроницаемости | 5ATM |
| Степень защиты | IP68 |
| Защищенность | влагозащита, защита от ударов, пылезащита, устойчивость к царапанию |
| Количество мегапикселей фотокамеры, Мпикс | нет |
| Объем оперативной памяти, МБ | 2048 |
| Объем встроенной памяти, МБ | 32768 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Разъём для наушников | отсутствует |
| Время ожидания, ч | 65 |
| Время работы в активном режиме, ч | 55 |
| Время зарядки, мин | 45 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Тип разъёма для зарядки | съёмный крэдл |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 495 |
| Высота, мм | 47.6 |
| Ширина, мм | 45.9 |
| Толщина, мм | 11.8 |
| Вес, г | 54.5 |
| Линейка | Xiaomi Watch |
| Дополнительная информация | Смарт-часы, зарядный кабель, документация |
| NFC | Да |
| Год начала продаж | 2023 |
| Наличие динамика | Да |
| Наличие микрофона | Да |
| Полное название товара | Xiaomi Watch 2 Pro LTE Black |




